Beschreibung
Mindesthaltbarkeit: | 2 Jahre |
---|---|
Tiefkühlware: | nein |
Verpackung: | in der Dose / Glas |
Nährwerte Mini-Frankfurter Dose | Nährwerte Frankfurter Dose | |
Energie- und Nährwerte (pro 100g): | Energie- und Nährwerte (pro 100g): | |
Brennwert 1130 kJ/273 kcal | Brennwert 1130 kJ/273 kcal | |
Fett 23,3 g | Fett 23,3 g | |
davon gesättigte Fettsäuren 9,2 g | davon gesättigte Fettsäuren 9,2 g | |
Kohlenhydrate 1,2 g | Kohlenhydrate 1,2 g | |
davon Zucker 0,47 g | davon Zucker 0,47 g | |
Eiweiß 14,6 g | Eiweiß 14,6 g | |
Salz 1,99 g | Salz 1,99 g | |
Nährwerte Apfelweinsenf | ||
Energie- und Nährwerte (pro 100g): | ||
Brennwert 613kj/146kcal | ||
Fett 3,2g | ||
davon gesättigte Fettsäuren 0,2g | ||
Kohlenhydrate 24,1g | ||
davon Zucker 22,3g | ||
Eiweiß 3,0g | ||
Salz 1,90g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.