Beschreibung
Mindesthaltbarkeit: | 2 Jahre |
---|---|
Tiefkühlware: | nein |
Verpackung: | in der Dose / Glas |
Nährwerte Rindswurst Dose | Nährwerte Frankfurter Dose | |
Energie- und Nährwerte (pro 100g): | Energie- und Nährwerte (pro 100g): | |
Brennwert 938 kJ/226kcal | Brennwert 1130 kJ/273 kcal | |
Fett 17,6 g | Fett 23,3 g | |
davon gesättigte Fettsäuren 8,55 g | davon gesättigte Fettsäuren 9,2 g | |
Kohlenhydrate 1,2 g | Kohlenhydrate 1,2 g | |
davon Zucker 0,2 g | davon Zucker 0,47 g | |
Eiweiß 15,8 g | Eiweiß 14,6 g | |
Salz 1,94 g | Salz 1,99 g | |
Nährwerte Apfelweinsenf | Nährwerte Haussenf | |
Energie- und Nährwerte (pro 100g): | Energie- und Nährwerte (pro 100g): | |
Brennwert 613kj/146kcal | Brennwert 545kj/130kcal | |
Fett 3,2g | Fett 7,1g | |
davon gesättigte Fettsäuren 0,2g | davon gesättigte Fettsäuren 0,4g | |
Kohlenhydrate 24,1g | Kohlenhydrate 8,6g | |
davon Zucker 22,3g | davon Zucker 7,6g | |
Eiweiß 3,0g | Eiweiß 5,0g | |
Salz 1,90g | Salz 3,56g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.